树莓派-硬件和功能-功耗
3代B型:
| 几乎0%使用 | 270mA |
| 单核100% | 320mA,每隔几秒跳一次400mA |
| 双核100% | 360mA,每隔几秒跳一次510mA |
| 三个100% | 410mA,每隔几秒跳一次630mA |
| 四核100% | 460mA,每隔几秒跳一次760mA |
本站所有文章欢迎转载,但请保留作者信息和原文地址。
3代B型:
| 几乎0%使用 | 270mA |
| 单核100% | 320mA,每隔几秒跳一次400mA |
| 双核100% | 360mA,每隔几秒跳一次510mA |
| 三个100% | 410mA,每隔几秒跳一次630mA |
| 四核100% | 460mA,每隔几秒跳一次760mA |
本站所有文章欢迎转载,但请保留作者信息和原文地址。